საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი
სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის" მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის ფორმირება ხდება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" მე-14 მუხლის მიხედვით.
ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, 2014-2018 წწ
პერიოდი |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
---|---|---|---|---|---|
იანვარი | 11.2070787 | 13.3652487 | 13.4270458 | 13.6486315 | 12.8037206 |
თებერვალი | 11.2951704 | 15.3246106 | 13.6103928 | 13.5322024 | 13.1102478 |
მარტი | 11.1389695 | 14.8800802 | 8.2133089 | 12.6371223 | 12.2271518 |
აპრილი | 10.7753611 | 13.6350586 | 10.5698605 | 11.3560223 | |
მაისი | 1.1700000 | 7.9348814 | 10.2519912 | 9.4280967 | |
ივნისი | 1.1874314 | 8.0266727 | 10.6248766 | 12.1870003 | |
ივლისი | 6.5190201 | 9.0276339 | 9.3008829 | 11.9140872 | |
აგვისტო | 9.6994885 | 13.6377642 | 10.0003359 | 11.1489650 | |
სექტემბერი | 10.0694433 | 13.6731351 | 10.1199242 | 11.7813927 | |
ოქტომბერი | 11.0613527 | 12.4068478 | 11.0193625 | 13.7682700 | |
ნოემბერი | 11.7020506 | 13.1407901 | 10.6789665 | 14.1366798 | |
დეკემბერი | 11.6013907 | 13.1332049 | 11.2303984 | 12.6636783 |
ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, მარტი, 2014-2018 წწ