ელექტროენერგიის ბალანსი 2013
ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ კვტ.სთ)
იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბ. | ოქტომბ. | ნოემბერი | დეკემბერი | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გამომუშავება | 861.74 | 751.17 | 836.76 | 908 | 865.05 | 825.2 | 817.59 | 813.36 | 785.96 | 909.36 | 766.71 | 917.86 | 10058.75 |
თბოსადგურები | 383.85 | 282.52 | 179.58 | 16.17 | 4.77 | 1.32 | 0 | 78.78 | 93.79 | 72.76 | 304.39 | 369.78 | 1787.71 |
ჰიდროსადგურები | 477.89 | 468.65 | 657.18 | 891.82 | 860.27 | 823.87 | 817.59 | 734.58 | 692.18 | 836.6 | 462.32 | 548.08 | 8271.04 |
მ.შ. მარეგულირებელი | 312.36 | 299.64 | 382.84 | 570.75 | 541.88 | 548.85 | 542.14 | 506.98 | 441.49 | 571.54 | 296.07 | 370.52 | 5385.07 |
მ.შ. სეზონური | 150.62 | 153.65 | 249.83 | 288.65 | 287.05 | 246.48 | 244.12 | 194.77 | 216.72 | 226.99 | 140.75 | 157.5 | 2557.13 |
მ.შ. დერეგულირებული | 14.9 | 15.35 | 24.51 | 32.42 | 31.34 | 28.54 | 31.34 | 32.83 | 33.97 | 38.08 | 25.49 | 20.06 | 328.84 |
იმპორტი | 126.58 | 75.15 | 61.89 | 0 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.75 | 0.88 | 15.6 | 84.95 | 117.82 | 484.11 |
სულ რესურსი | 988.31 | 826.32 | 898.64 | 908 | 865.05 | 825.68 | 817.59 | 814.11 | 786.84 | 924.96 | 851.66 | 1035.68 | 10542.86 |
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ | 26.38 | 21.21 | 18.13 | 10.87 | 12.09 | 8.1 | 10.28 | 13.56 | 11.64 | 14.46 | 23.36 | 28.07 | 198.14 |
ქსელში მიწოდება | 961.93 | 805.11 | 880.51 | 897.14 | 852.97 | 817.58 | 807.32 | 800.55 | 775.2 | 910.49 | 828.3 | 1007.61 | 10344.71 |
ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ კვტ.სთ)
იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბ. | ოქტომბ. | ნოემბერი | დეკემბერი | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
მომხმარებლებზე მიწოდება | 941.84 | 791.55 | 864.82 | 766.83 | 689.97 | 724.31 | 788.4 | 785.96 | 732.79 | 803.22 | 810.88 | 989.65 | 9690.21 |
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. | 809.52 | 675.56 | 734.02 | 623.38 | 572.82 | 586.8 | 642.99 | 635.45 | 603.72 | 677.49 | 696.01 | 867.58 | 8125.35 |
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები | 132.31 | 115.98 | 130.8 | 143.45 | 117.15 | 137.51 | 145.41 | 150.51 | 129.06 | 125.74 | 114.87 | 122.07 | 1564.86 |
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ | 1.03 | 0.88 | 1.41 | 1.16 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.1 | 2.96 | 1.37 | 0.92 | 1.34 | 15.44 |
ექსპორტი | 0 | 0 | 0 | 113.93 | 145.64 | 75.49 | 0 | 0 | 26 | 89.3 | 0.01 | 0.01 | 450.39 |
სულ მოხმარება | 941.84 | 791.55 | 864.82 | 880.76 | 835.61 | 799.8 | 788.4 | 785.96 | 758.78 | 892.53 | 810.89 | 989.66 | 10140.6 |
ტრანსპორტირების ხარჯი | 20.09 | 13.57 | 15.69 | 16.37 | 17.36 | 17.78 | 18.92 | 14.6 | 16.41 | 17.97 | 17.41 | 17.95 | 204.11 |
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით | 961.93 | 805.11 | 880.51 | 897.14 | 852.97 | 817.58 | 807.32 | 800.55 | 775.2 | 910.49 | 828.3 | 1007.61 | 10344.71 |