ელექტროენერგიის ბალანსი 2021
ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)
იანვარი | თებერვ. | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბ. | ოქტომბ. | ნოემბერი | დეკემბერი | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გამომუშავება | 807.602 | 691.973 | 661.334 | 825.464 | 1220.933 | 1323.094 | 1239.929 | 1202.617 | 1100.731 | 1192.337 | 1186.235 | 1192.783 | 12645 |
თბოსადგურები | 341.285 | 331.341 | 177.037 | 65.304 | 0.257 | 1.858 | 4.125 | 173.237 | 146.133 | 205.458 | 432.547 | 501.033 | 2379.6 |
ქართლის ქარის სადგური | 5.1 | 5.791 | 8.904 | 6.859 | 8.959 | 7.661 | 6.484 | 5.527 | 7.092 | 9.699 | 6.277 | 5.007 | 83.4 |
ჰიდროსადგურები | 461.217 | 354.841 | 475.393 | 753.301 | 1211.717 | 1313.575 | 1229.32 | 1023.854 | 947.506 | 977.179 | 747.411 | 686.743 | 10182.1 |
მ.შ. მარეგულირებელი | 200.928 | 99.092 | 111.887 | 147.2 | 590.548 | 859.232 | 831.286 | 661.004 | 531.076 | 511.976 | 428.528 | 345.354 | 5318.1 |
მ.შ. სეზონური | 215.802 | 214.95 | 309.875 | 496.221 | 514.646 | 382.213 | 340.186 | 309.371 | 345.355 | 371.086 | 243.116 | 279.274 | 4022.1 |
მ.შ. მცირე სიმძლავრის | 44.487 | 40.799 | 53.631 | 109.88 | 106.523 | 72.13 | 57.849 | 53.479 | 71.075 | 94.118 | 75.766 | 62.115 | 841.9 |
იმპორტი | 414.095 | 413.972 | 609.683 | 259.6 | 4.143 | 4.64 | 0.343 | 9.445 | 0.15 | 8.413 | 74.359 | 207.372 | 2006.2 |
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია | 12.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.921 | 187.809 | 197.915 | 287.526 | 198.707 | 203.595 | 1148.2 | |
სულ რესურსი | 1234.42 | 1105.945 | 1271.017 | 1085.064 | 1225.076 | 1363.202 | 1300.193 | 1399.872 | 1298.795 | 1488.275 | 1459.302 | 1603.75 | 15834.9 |
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ | 19.4 | 18.528 | 13.981 | 13.877 | 13.031 | 12.501 | 12.347 | 17.42 | 16.091 | 19.298 | 26.769 | 30.426 | 213.7 |
ქსელში მიწოდება | 1215.021 | 1087.417 | 1257.036 | 1071.186 | 1212.045 | 1350.701 | 1287.846 | 1382.452 | 1282.704 | 1468.977 | 1432.532 | 1573.324 | 15621.2 |
ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)
იანვარი | თებერვ. | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბ. | ოქტომბ. | ნოემბერი | დეკემბერი | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
მომხმარებლებზე მიწოდება | 1182.001 | 1068.497 | 1226.883 | 1049.034 | 1055.131 | 1090.463 | 1160.782 | 1163.661 | 1058.224 | 1148.44 | 1203.57 | 1346.46 | 13753.1 |
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. | 953.095 | 857.311 | 976.579 | 797.016 | 770.512 | 799.901 | 817.247 | 829.741 | 723.078 | 800.85 | 859.493 | 990.621 | 10175.4 |
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები | 226.639 | 208.703 | 246.486 | 249.39 | 283.093 | 288.932 | 341.659 | 331.873 | 333.745 | 346.18 | 343.035 | 354.722 | 3554.5 |
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ | 2.268 | 2.483 | 3.818 | 2.629 | 1.526 | 1.629 | 1.876 | 2.047 | 1.401 | 1.409 | 1.042 | 1.117 | 23.2 |
ექსპორტი | 1.065 | 0.017 | 7.515 | 4.526 | 131.321 | 195.192 | 37.377 | 0.022 | 0.519 | 5.161 | 8.2 | 0.037 | 391 |
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია | 12.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.467 | 59.921 | 187.809 | 197.915 | 287.526 | 198.707 | 203.595 | 1183.7 |
სულ მოხმარება | 1195.79 | 1068.514 | 1234.398 | 1053.56 | 1186.452 | 1321.123 | 1258.08 | 1351.492 | 1256.658 | 1441.126 | 1410.477 | 1550.093 | 15327.8 |
ტრანსპორტირების ხარჯი | 19.23 | 18.902 | 22.638 | 17.626 | 25.593 | 29.578 | 29.766 | 30.96 | 26.047 | 27.851 | 22.055 | 23.231 | 293.5 |
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით | 1215.021 | 1087.417 | 1257.036 | 1071.186 | 1212.045 | 1350.701 | 1287.846 | 1382.452 | 1282.704 | 1468.977 | 1432.533 | 1573.324 | 15621.2 |