ფაქტიური
იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი
იანვარი, 2019 წელი
მოცულობა
მლნ კვტ.სთ
საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტროენერგიის იმპორტ–ექსპორტის სტატისტიკა
2015–2019 წწ (მლნ კვტ.სთ)
პერიოდი |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
---|---|---|---|---|---|
იმპორტი თურქეთიდან | - | - | - | 64.399 | - |
ექსპორტი თურქეთში | -419.493 | -294.487 | -284.516 | -386.260 | - |
იმპორტი აზერბაიჯანიდან | 101.694 | 109.777 | 917.571 | 1230.092 | 176.821 |
ექსპორტი აზერბაიჯანში | -0.015 | -5.448 | -1.722 | -23.115 | - |
იმპორტი სომხეთიდან | 86.532 | - | 127.397 | 7.834 | - |
ექსპორტი სომხეთში | -70.851 | -111.485 | -137.542 | -82.317 | - |
იმპორტი რუსეთიდან | 511.000 | 369.159 | 452.217 | 206.498 | 4.852 |
ექსპორტი რუსეთში | -169.574 | -147.589 | -261.923 | -96.889 | - |
იმპორტი სულ: | 699.23 | 478.94 | 1497.19 | 1508.82 | 181.67 |
ექსპორტი სულ: | -659.93 | -559.01 | -685.70 | -588.58 | - |
ტრანზიტი სულ: | 849.59 | 253.99 | 13.43 | - |
იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი
2015 - 2019 წწ