ოპერატიული
რუსეთი
01-30/06/2022 მლნ კვტ.სთ
თარიღი | 1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | 5.04 | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ტრანზიტი | 4.79 | 5.19 | 4.9 | 1.21 | 1.45 | 4.27 | 0.14 | 21.95 | ||||||||||||||||||||||||
მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500 კვ ეგხ "კავკასიონი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ტრანზიტი | 4.79 | 5.19 | 4.9 | 1.21 | 1.45 | 4.27 | 0.14 | 21.95 | ||||||||||||||||||||||||
220 კვ ეგხ "სალხინო" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
110 კვ ეგხ "ნაკადული" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ტრანზიტი | 0 |
აზერბაიჯანი
01-30/06/2022 მლნ კვტ.სთ
თარიღი | 1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | 5.04 | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ტრანზიტი | 2.19 | 2.66 | 2.65 | 2.72 | 2.54 | 2.81 | 2.63 | 2.33 | 2.41 | 2.41 | 2.43 | 2.4 | 2.42 | 2.15 | 1.99 | 2.02 | 2.08 | 2.15 | 2.16 | 2.06 | 2.43 | 2.42 | 2.11 | 2.44 | 2.37 | 2.18 | 2.36 | 2.18 | 2.33 | 2.43 | 70.46 | |
მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500 კვ ეგხ "სამუხი-გარდაბანი" (მუხრანის ველი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ტრანზიტი | 2.19 | 0.42 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.04 | 0.07 | 0.44 | 1.35 | 2.37 | 2.18 | 2.36 | 2.18 | 1.04 | 0.02 | 14.7 | ||||||||||||
330 კვ ეგხ "გარდაბანი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ტრანზიტი | 2.24 | 2.65 | 2.72 | 2.5 | 2.81 | 2.63 | 2.33 | 2.401 | 2.41 | 2.43 | 2.4 | 2.42 | 2.15 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.15 | 2.16 | 2.06 | 2 | 2.42 | 2.11 | 1.09 | 1.3 | 2.41 | 55.77 |
სომხეთი
01-30/06/2022 მლნ კვტ.სთ
თარიღი | 1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | 5.04 | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ექსპორტი | 1.37 | 1.54 | 1.6 | 1.55 | 1.49 | 1.57 | 1.74 | 1.86 | 1.8 | 1.63 | 1.67 | 1.59 | 1.72 | 2.06 | 2.1 | 2.1 | 1.89 | 2.11 | 1.98 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 1.96 | 2.07 | 2.01 | 1.8 | 1.87 | 2.02 | 2.37 | 0.94 | 54.67 | |
ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
220 კვ ეგხ "ალავერდი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ექსპორტი | 1.37 | 1.54 | 1.6 | 1.55 | 1.49 | 1.57 | 1.74 | 1.86 | 1.8 | 1.63 | 1.67 | 1.59 | 1.72 | 2.06 | 2.1 | 2.1 | 1.89 | 2.11 | 1.98 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 1.96 | 2.07 | 2.01 | 1.8 | 1.87 | 2.02 | 2.37 | 0.94 | 54.67 | |
ტრანზიტი | 0 |
თურქეთი
01-30/06/2022 მლნ კვტ.სთ
თარიღი | 1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | 5.04 | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ექსპორტი | 5.93 | 5.95 | 6 | 5.64 | 4.11 | 5.29 | 5.21 | 9.04 | 9.36 | 9.44 | 11.52 | 11.02 | 11.12 | 11.12 | 11.28 | 11.67 | 11.41 | 11.3 | 10.29 | 10.94 | 10.85 | 11.58 | 11.04 | 11.84 | 12.29 | 11.54 | 11.75 | 12.48 | 12.21 | 12.21 | 295.43 | |
ტრანზიტი | 2.21 | 6.75 | 7.21 | 7.21 | 5.36 | 2.81 | 6.92 | 2.59 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.39 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.29 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 93.74 | |
მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 კვ ეგხ "მესხეთი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ექსპორტი | 5.93 | 5.95 | 6 | 5.64 | 4.11 | 5.29 | 5.21 | 9.04 | 9.36 | 9.44 | 11.52 | 11.02 | 11.12 | 11.12 | 11.28 | 11.67 | 11.41 | 11.3 | 10.29 | 10.94 | 10.85 | 11.58 | 11.04 | 11.84 | 12.29 | 11.54 | 11.75 | 12.48 | 12.21 | 12.21 | 295.43 | |
ტრანზიტი | 2.21 | 6.75 | 7.21 | 7.21 | 5.36 | 2.81 | 6.92 | 2.59 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.39 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.29 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 93.74 | |
220 კვ ეგხ "აჭარა" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ტრანზიტი | 0 |