ელექტროენერგიის ბალანსი 2012
ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ კვტ.სთ)
იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბ. | ოქტომბ. | ნოემბერი | დეკემბერი | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გამომუშავება | 876.68 | 845.14 | 737.07 | 709.02 | 824.7 | 949.9 | 914.98 | 793.11 | 714.41 | 706.96 | 761.92 | 860.83 | 9694.72 |
თბოსადგურები | 366.11 | 384.4 | 421.83 | 105.91 | 0 | 2.74 | 6.25 | 75.21 | 244.94 | 297.66 | 253.26 | 313.79 | 2472.1 |
ჰიდროსადგურები | 510.57 | 460.74 | 315.24 | 603.11 | 824.7 | 947.16 | 908.73 | 717.9 | 469.47 | 409.3 | 508.66 | 547.04 | 7222.62 |
მ.შ. მარეგულირებელი | 355.93 | 329.92 | 115.44 | 306.62 | 507.38 | 666.72 | 724.61 | 589.91 | 338.32 | 238.99 | 335.03 | 396.75 | 4905.63 |
მ.შ. სეზონური | 133.09 | 112.75 | 178.26 | 264.08 | 286.91 | 251.31 | 157.73 | 108.85 | 113.74 | 148.87 | 157.82 | 133.54 | 2046.95 |
მ.შ. დერეგულირებული | 21.56 | 18.07 | 21.54 | 32.42 | 30.41 | 29.12 | 26.39 | 19.13 | 17.4 | 21.44 | 15.8 | 16.75 | 270.04 |
იმპორტი | 80.49 | 74.45 | 217.59 | 25.97 | 0.25 | 0.83 | 0.61 | 0.22 | 22.04 | 50.91 | 47.6 | 93.64 | 614.59 |
სულ რესურსი | 957.17 | 919.58 | 954.66 | 734.99 | 824.95 | 950.73 | 915.59 | 793.33 | 736.45 | 757.86 | 809.52 | 954.47 | 10309.31 |
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ | 26.77 | 26.69 | 28.24 | 14.61 | 9.82 | 10.58 | 10.7 | 12.47 | 18.96 | 21.17 | 21.45 | 24.23 | 225.70 |
ქსელში მიწოდება | 930.4 | 892.9 | 926.43 | 720.74 | 815.65 | 940.15 | 904.89 | 780.86 | 717.49 | 736.7 | 788.11 | 932.2 | 10086.52 |
ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ კვტ.სთ)
იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბ. | ოქტომბ. | ნოემბერი | დეკემბერი | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
მომხმარებლებზე მიწოდება | 914.58 | 876.24 | 908.57 | 696.67 | 675.25 | 702.78 | 749.26 | 741.17 | 701.61 | 723.83 | 773.28 | 916.15 | 9379.38 |
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. | 776.12 | 748.41 | 773.66 | 566.23 | 553.44 | 563.49 | 608.12 | 631.06 | 568.58 | 583.92 | 634.42 | 788.24 | 7795.68 |
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები | 138.46 | 127.83 | 134.91 | 130.43 | 121.8 | 139.29 | 141.14 | 110.11 | 133.03 | 139.92 | 138.86 | 127.92 | 1583.7 |
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ | 1.34 | 0.63 | 0.54 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 1.56 | 1.37 | 1.36 | 1.02 | 1.01 | 1.49 | 13.18 |
ექსპორტი | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 125.5 | 221.04 | 138.77 | 25.79 | 4.46 | 0 | 0.53 | 0.01 | 528.15 |
სულ მოხმარება | 914.58 | 876.24 | 908.57 | 708.72 | 800.75 | 923.82 | 888.02 | 766.96 | 706.07 | 723.83 | 773.82 | 916.16 | 9907.53 |
ტრანსპორტირების ხარჯი | 15.82 | 16.66 | 17.86 | 12.02 | 14.9 | 16.33 | 16.87 | 13.91 | 11.42 | 12.87 | 14.29 | 16.04 | 178.99 |
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით | 930.4 | 892.9 | 926.43 | 720.74 | 815.65 | 940.15 | 904.89 | 780.86 | 717.49 | 736.7 | 788.11 | 932.2 | 10086.52 |