ელექტროენერგიის ბალანსი 2020
ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)
იანვარი | თებერვ. | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბ. | ოქტომბ. | ნოემბერი | დეკემბერი | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გამომუშავება | 1030.889 | 850.616 | 867.133 | 943.796 | 985.953 | 999.366 | 1009.951 | 948.562 | 876.917 | 851.507 | 865.361 | 929.77 | 11159.8 |
თბოსადგურები | 552.454 | 398.473 | 153.133 | 148.257 | 12.889 | 0.028 | 47.691 | 89.297 | 233.753 | 365.098 | 340.203 | 479.487 | 2820.8 |
ქართლის ქარის სადგური | 7.913 | 6.676 | 8.822 | 8.414 | 8.144 | 6.654 | 7.312 | 7.527 | 8.356 | 6.793 | 7.165 | 7.071 | 90.8 |
ჰიდროსადგურები | 470.522 | 445.467 | 705.179 | 787.125 | 964.92 | 992.683 | 954.947 | 851.738 | 634.808 | 479.616 | 517.993 | 443.212 | 8248.2 |
მ.შ. მარეგულირებელი | 280.611 | 191.29 | 239.425 | 310.013 | 321.678 | 500.307 | 524.599 | 462.468 | 381.519 | 288.157 | 311.211 | 267.564 | 4078.8 |
მ.შ. სეზონური | 157.954 | 222.897 | 399.535 | 403.531 | 554.605 | 422.01 | 375.377 | 330.395 | 214.524 | 153.649 | 162.775 | 140.601 | 3537.9 |
მ.შ. მცირე სიმძლავრის | 31.957 | 31.281 | 66.22 | 73.58 | 88.638 | 70.366 | 54.971 | 58.876 | 38.764 | 37.81 | 44.007 | 35.047 | 631.5 |
იმპორტი | 214.26 | 312.037 | 217.881 | 36.221 | 6.56 | 0.092 | 0.546 | 47.647 | 91.612 | 122.607 | 221.393 | 339.212 | 1610.1 |
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია | 26.432 | 24.659 | 0 | 0 | 0 | 31.127 | 19.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 |
სულ რესურსი | 1271.582 | 1187.312 | 1085.015 | 980.017 | 992.512 | 1030.585 | 1030.066 | 996.208 | 968.529 | 974.114 | 1086.754 | 1268.982 | 12871.7 |
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ | 29.912 | 20.673 | 17.586 | 16.938 | 13.304 | 11.427 | 12.212 | 12.312 | 16.574 | 19.665 | 18.608 | 26.75 | 216 |
ქსელში მიწოდება | 1241.67 | 1166.639 | 1067.428 | 963.079 | 979.208 | 1019.157 | 1017.854 | 983.897 | 951.955 | 954.449 | 1068.146 | 1242.233 | 12655.7 |
ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)
იანვარი | თებერვ. | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბ. | ოქტომბ. | ნოემბერი | დეკემბერი | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
მომხმარებლებზე მიწოდება | 1191.435 | 1124.069 | 1050.225 | 940.685 | 892.045 | 902.887 | 958.815 | 962.673 | 932.665 | 935.466 | 1047.401 | 1218.666 | 12157 |
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. | 964.61 | 918.919 | 825.19 | 716.173 | 665.121 | 694.259 | 791.525 | 777.722 | 757.003 | 753.171 | 856.233 | 978.389 | 9698.3 |
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები | 224.962 | 203.065 | 223.657 | 222.786 | 224.91 | 206.758 | 165.378 | 182.884 | 174.259 | 181.11 | 189.658 | 238.634 | 2438.1 |
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ | 1.864 | 2.085 | 1.378 | 1.727 | 2.013 | 1.87 | 1.913 | 2.067 | 1.403 | 1.185 | 1.51 | 1.643 | 20.7 |
ექსპორტი | 0.01 | 0.506 | 0.108 | 6.42 | 65.254 | 61.942 | 15.362 | 1.565 | 1.44 | 1.087 | 0.008 | 0.085 | 153.8 |
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია | 26.432 | 24.659 | 0 | 0 | 0 | 31.127 | 19.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 |
სულ მოხმარება | 1217.878 | 1149.234 | 1050.333 | 947.106 | 957.299 | 995.956 | 993.746 | 964.238 | 934.105 | 936.552 | 1047.409 | 1218.751 | 12412.6 |
ტრანსპორტირების ხარჯი | 23.792 | 17.405 | 17.095 | 15.973 | 21.909 | 23.201 | 24.108 | 19.659 | 17.85 | 17.896 | 20.737 | 23.482 | 243.1 |
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით | 1241.67 | 1166.639 | 1067.428 | 963.079 | 979.208 | 1019.157 | 1017.854 | 983.897 | 951.955 | 954.449 | 1068.146 | 1242.233 | 12655.7 |