ფაქტიური
იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი
იანვარი, 2021 წელი
მოცულობა
მლნ კვტ.სთ
საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკა 2017 - 2021 წწ
(მლნ კვტ.სთ)
პერიოდი |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
---|---|---|---|---|---|
იმპორტი თურქეთიდან | 0.000 | 64.399 | 0.000 | 313.140 | 0.000 |
ექსპორტი თურქეთში | -284.516 | -386.260 | -112.795 | -69.470 | 0.000 |
იმპორტი აზერბაიჯანიდან | 917.571 | 1230.092 | 1101.975 | 726.330 | 151.779 |
ექსპორტი აზერბაიჯანში | -1.722 | -23.115 | -12.104 | -17.945 | -0.004 |
იმპორტი სომხეთიდან | 127.397 | 7.834 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
ექსპორტი სომხეთში | -137.542 | -82.317 | -59.304 | -66.373 | -1.061 |
იმპორტი რუსეთიდან | 452.217 | 206.498 | 524.535 | 570.595 | 262.315 |
ექსპორტი რუსეთში | -261.923 | -96.889 | -59.217 | 0.000 | 0.000 |
იმპორტი სულ | 1497.19 | 1508.82 | 1626.51 | 1610.07 | 414.09 |
ექსპორტი სულ | -685.70 | -588.58 | -243.42 | -153.79 | -1.07 |
ტრანზიტი სულ | 253.99 | 13.43 | 136.16 | 101.79 | 12.72 |
იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი
2015 - 2020 წწ