Operative
Russia
01-25/02/2026 Mln kWH
| Date | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 29.02 | 0.00 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 13.81 | 8.17 | 8.21 | 8.25 | 8.78 | 8.42 | 10.28 | 8.45 | 8.53 | 7.38 | 8.42 | 9.11 | 8.42 | 10.54 | 8.92 | 5.46 | 3.99 | 3.93 | 4.39 | 4.53 | 2.92 | 2.96 | 3.09 | 3.04 | 4.56 | 174.56 | ||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL "KAVKASIONI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 7.42 | 1.89 | 1.77 | 1.55 | 1.89 | 1.81 | 4.09 | 2 | 1.79 | 1.46 | 1.35 | 2.33 | 2.44 | 7.11 | 4.61 | 1.3 | 44.81 | |||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "SALKHINO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 6.39 | 6.28 | 6.45 | 6.69 | 6.89 | 6.61 | 6.18 | 6.45 | 6.74 | 6.92 | 7.08 | 6.78 | 5.98 | 3.43 | 4.32 | 4.16 | 3.99 | 3.93 | 4.38 | 4.53 | 2.92 | 2.96 | 3.09 | 3.04 | 4.56 | 130.75 | ||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 KV ETL "NAKADULI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan
01-25/02/2026 Mln kWH
| Date | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 29.02 | 0.00 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 4.42 | 5.56 | 5.56 | 5.62 | 5.7 | 5.65 | 5.38 | 5.2 | 5.82 | 5.57 | 3.82 | 3.49 | 3.44 | 3.23 | 2.88 | 3.25 | 0.67 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 79.98 | ||||||
| Export | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 5.22 | ||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL “SAMUKHI-GARDABANI" (MUKHRANI VELLEY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 KV ETL “GARDABANI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia
01-25/02/2026 Mln kWH
| Date | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 29.02 | 0.00 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ALAVERDI"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey
01-25/02/2026 Mln kWH
| Date | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 29.02 | 0.00 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0.03 | 0.19 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 KV ETL “MESKHETI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0.03 | 0.19 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ADJARA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||