Operative
Russia
01-17/05/2026 Mln kWH
| Date | 1.05 | 2.05 | 3.05 | 4.05 | 5.05 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL "KAVKASIONI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "SALKHINO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 KV ETL "NAKADULI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan
01-17/05/2026 Mln kWH
| Date | 1.05 | 2.05 | 3.05 | 4.05 | 5.05 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.59 | 0.42 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 9.69 | ||||||||||||||
| Export | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.6 | 0.59 | 10.13 | ||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL “SAMUKHI-GARDABANI" (MUKHRANI VELLEY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 KV ETL “GARDABANI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia
01-17/05/2026 Mln kWH
| Date | 1.05 | 2.05 | 3.05 | 4.05 | 5.05 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ALAVERDI"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey
01-17/05/2026 Mln kWH
| Date | 1.05 | 2.05 | 3.05 | 4.05 | 5.05 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0.72 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 2.12 | 1.78 | 1.58 | 1.32 | 1.52 | 1.39 | 1.33 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 20.4 | ||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 KV ETL “MESKHETI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0.72 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 2.12 | 1.78 | 1.58 | 1.32 | 1.52 | 1.39 | 1.33 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 20.4 | ||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ADJARA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||