Operative
Russia
01-07/06/2026 Mln kWH
| Date | 1.06 | 2.06 | 3.06 | 4.06 | 5.06 | 6.06 | 7.06 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL "KAVKASIONI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "SALKHINO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 KV ETL "NAKADULI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan
01-07/06/2026 Mln kWH
| Date | 1.06 | 2.06 | 3.06 | 4.06 | 5.06 | 6.06 | 7.06 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0.58 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 4.04 | ||||||||||||||||||||||||
| Export | 0.6 | 0.6 | 0.601 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 4.19 | ||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL “SAMUKHI-GARDABANI" (MUKHRANI VELLEY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 KV ETL “GARDABANI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia
01-07/06/2026 Mln kWH
| Date | 1.06 | 2.06 | 3.06 | 4.06 | 5.06 | 6.06 | 7.06 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ALAVERDI"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey
01-07/06/2026 Mln kWH
| Date | 1.06 | 2.06 | 3.06 | 4.06 | 5.06 | 6.06 | 7.06 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 5.85 | ||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 KV ETL “MESKHETI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0/836 | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ADJARA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||