Operative
Russia
01-17/03/2026 Mln kWH
| Date | 1.03 | 2.03 | 3.03 | 4.03 | 5.03 | 6.03 | 7.03 | 8.03 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 11.09 | 6.67 | 5.61 | 5.57 | 5.39 | 7.23 | 5.35 | 5.19 | 6.56 | 7.69 | 6.38 | 6.59 | 6.58 | 8.22 | 8.64 | 4.2 | 4.82 | 111.78 | ||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL "KAVKASIONI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 7.86 | 3.52 | 3.68 | 3.57 | 3.51 | 3.84 | 1.68 | 1.83 | 3.23 | 2.7 | 1.71 | 1.72 | 1.6 | 3.86 | 3.86 | 0.12 | 48.29 | |||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "SALKHINO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 3.23 | 3.16 | 1.93 | 1.99 | 1.87 | 3.39 | 3.37 | 3.36 | 3.33 | 4.99 | 4.67 | 4.87 | 4.98 | 4.36 | 4.78 | 4.08 | 4.82 | 63.18 | ||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 KV ETL "NAKADULI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan
01-17/03/2026 Mln kWH
| Date | 1.03 | 2.03 | 3.03 | 4.03 | 5.03 | 6.03 | 7.03 | 8.03 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 1.08 | 1.18 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL “SAMUKHI-GARDABANI" (MUKHRANI VELLEY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 KV ETL “GARDABANI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia
01-17/03/2026 Mln kWH
| Date | 1.03 | 2.03 | 3.03 | 4.03 | 5.03 | 6.03 | 7.03 | 8.03 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ALAVERDI"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey
01-17/03/2026 Mln kWH
| Date | 1.03 | 2.03 | 3.03 | 4.03 | 5.03 | 6.03 | 7.03 | 8.03 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 2.02 | 2.03 | 2.99 | 2.04 | 2.02 | 2.03 | 2.23 | 2.65 | 2.57 | 2.49 | 2.47 | 25.54 | ||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 KV ETL “MESKHETI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 2.02 | 2.03 | 2.99 | 2.04 | 2.02 | 2.03 | 2.23 | 2.65 | 2.57 | 2.49 | 2.47 | 25.54 | ||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ADJARA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||