Operative
Russia
01-15/09/2026 Mln kWH
| Date | 1.09 | 2.09 | 3.09 | 4.09 | 5.09 | 6.09 | 7.09 | 8.09 | 9.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL "KAVKASIONI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "SALKHINO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 KV ETL "NAKADULI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan
01-15/09/2026 Mln kWH
| Date | 1.09 | 2.09 | 3.09 | 4.09 | 5.09 | 6.09 | 7.09 | 8.09 | 9.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 3.41 | ||||||||||||||||
| Export | 0.24 | 0.23 | 0.238 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 3.65 | ||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL “SAMUKHI-GARDABANI" (MUKHRANI VELLEY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 KV ETL “GARDABANI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia
01-15/09/2026 Mln kWH
| Date | 1.09 | 2.09 | 3.09 | 4.09 | 5.09 | 6.09 | 7.09 | 8.09 | 9.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ALAVERDI"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey
01-15/09/2026 Mln kWH
| Date | 1.09 | 2.09 | 3.09 | 4.09 | 5.09 | 6.09 | 7.09 | 8.09 | 9.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 KV ETL “MESKHETI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ADJARA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||