Operative
Russia
01-15/01/2026 Mln kWH
| Date | 1.01 | 2.01 | 3.01 | 4.01 | 5.01 | 6.01 | 7.01 | 8.01 | 9.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 6.52 | 16.68 | 15.39 | 15.1 | 14.74 | 14.86 | 14.3 | 14.26 | 14.29 | 14.24 | 14.9 | 10.6 | 10.51 | 11.22 | 11.02 | 198.63 | ||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL "KAVKASIONI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 8.27 | 7.82 | 7.8 | 7.8 | 7.79 | 7.57 | 7.84 | 7.58 | 7.2 | 7.75 | 3.77 | 3.38 | 3.88 | 3.44 | 91.89 | |||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "SALKHINO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 6.52 | 7.41 | 7.57 | 7.3 | 6.94 | 7.07 | 6.74 | 6.42 | 6.7 | 7.04 | 7.15 | 7.05 | 7.13 | 7,342 | 7.58 | 98.62 | ||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 KV ETL "NAKADULI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan
01-15/01/2026 Mln kWH
| Date | 1.01 | 2.01 | 3.01 | 4.01 | 5.01 | 6.01 | 7.01 | 8.01 | 9.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL “SAMUKHI-GARDABANI" (MUKHRANI VELLEY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 KV ETL “GARDABANI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia
01-15/01/2026 Mln kWH
| Date | 1.01 | 2.01 | 3.01 | 4.01 | 5.01 | 6.01 | 7.01 | 8.01 | 9.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 1.92 | 1.79 | 1.87 | 1.9 | 1.91 | 2.01 | 1.8 | 1.91 | 2.09 | 2.06 | 2 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 2.06 | 29.64 | ||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ALAVERDI"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 1.92 | 1.79 | 1.87 | 1.9 | 1.91 | 2.01 | 1.8 | 1.91 | 2.09 | 2.06 | 2 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 2.06 | 29.64 | ||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey
01-15/01/2026 Mln kWH
| Date | 1.01 | 2.01 | 3.01 | 4.01 | 5.01 | 6.01 | 7.01 | 8.01 | 9.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 2.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.32 | 4.52 | 4.1 | 4.03 | 3.28 | 1.99 | 1.99 | 3.55 | 6.18 | 6.19 | 6.17 | 52.01 | ||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 KV ETL “MESKHETI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 2.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.32 | 4.52 | 4.1 | 4.03 | 3.28 | 1.99 | 1.99 | 3.55 | 6.18 | 6.19 | 6.17 | 52.01 | ||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ADJARA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||