Operative
Russia
01-15/11/2026 Mln kWH
| Date | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 1.53 | 1.17 | 1.01 | 0,84 | 0,37 | 0,3 | 5,22 | |||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL "KAVKASIONI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "SALKHINO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 1.53 | 1.17 | 1.01 | 0,84 | 0,37 | 0,3 | 5,22 | |||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 KV ETL "NAKADULI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan
01-15/11/2026 Mln kWH
| Date | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 3,52 | ||||||||||||||||
| Export | 0.24 | 0.24 | 0.237 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 3,63 | ||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL “SAMUKHI-GARDABANI" (MUKHRANI VELLEY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 KV ETL “GARDABANI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia
01-15/11/2026 Mln kWH
| Date | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ALAVERDI"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey
01-15/11/2026 Mln kWH
| Date | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 1.32 | 1.34 | 1.9 | 3.51 | 3.26 | 1.25 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1,33 | 2,85 | 2,82 | 23,56 | |||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 KV ETL “MESKHETI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ADJARA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||