Operative
Russia
01-16/07/2026 Mln kWH
| Date | 1.07 | 2.07 | 3.07 | 4.07 | 5.07 | 6.07 | 7.07 | 8.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0,04 | 0,18 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL "KAVKASIONI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "SALKHINO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 KV ETL "NAKADULI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0,04 | 0,18 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan
01-16/07/2026 Mln kWH
| Date | 1.07 | 2.07 | 3.07 | 4.07 | 5.07 | 6.07 | 7.07 | 8.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0.24 | 0.24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 3.8 | |||||||||||||||
| Export | 0.21 | 0.23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 3.74 | |||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 KV ETL “SAMUKHI-GARDABANI" (MUKHRANI VELLEY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 KV ETL “GARDABANI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia
01-16/07/2026 Mln kWH
| Date | 1.07 | 2.07 | 3.07 | 4.07 | 5.07 | 6.07 | 7.07 | 8.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ALAVERDI"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey
01-16/07/2026 Mln kWH
| Date | 1.07 | 2.07 | 3.07 | 4.07 | 5.07 | 6.07 | 7.07 | 8.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 3,65 | 4,58 | 4,62 | 4,57 | 4.59 | 4.57 | 0.74 | 3.71 | 4.58 | 6.18 | 6.39 | 48.18 | ||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Including: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 KV ETL “MESKHETI" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 3,65 | 4,58 | 4,62 | 4,57 | 4.59 | 4.57 | 0.74 | 3.71 | 4.58 | 6.18 | 6.39 | 48.18 | ||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 KV ETL "ADJARA" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||