ოპერატიული
რუსეთი
01-26/04/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | 5.04 | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | სულ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0.87 | 2.47 | 2.8 | 0.9 | 0.91 | 0.98 | 1.01 | 9.94 | ||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 კვ ეგხ "კავკასიონი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "სალხინო" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0.87 | 2.47 | 2.8 | 0.9 | 0.91 | 0.98 | 1.01 | 9.94 | ||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 კვ ეგხ "ნაკადული" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
აზერბაიჯანი
01-26/04/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | 5.04 | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | სულ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0.65 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 14.88 | |||||
| ექსპორტი | 0.66 | 0.41 | 0.593 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.34 | 0.52 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.47 | 0.32 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.62 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 14.78 | |||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 კვ ეგხ "სამუხი-გარდაბანი" (მუხრანის ველი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 კვ ეგხ "გარდაბანი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
სომხეთი
01-26/04/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | 5.04 | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | სულ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "ალავერდი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
თურქეთი
01-26/04/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | 5.04 | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | სულ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 2.43 | 6.14 | 4.16 | 4.15 | 3.89 | 3.88 | 0.05 | 24.7 | ||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 კვ ეგხ "მესხეთი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 2.43 | 6.17 | 4.16 | 4.15 | 3.89 | 3.88 | 0.05 | 24.73 | ||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "აჭარა" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||