ოპერატიული
რუსეთი
01-12/11/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | სულ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 1.53 | 1.17 | 1.01 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 კვ ეგხ "კავკასიონი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "სალხინო" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 1.53 | 1.17 | 1.01 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 კვ ეგხ "ნაკადული" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
აზერბაიჯანი
01-12/11/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | სულ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 2.83 | |||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0.24 | 0.24 | 0.237 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 2.88 | |||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 კვ ეგხ "სამუხი-გარდაბანი" (მუხრანის ველი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 კვ ეგხ "გარდაბანი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
სომხეთი
01-12/11/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | სულ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "ალავერდი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
თურქეთი
01-12/11/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | სულ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 1.32 | 1.34 | 1.9 | 3.51 | 3.26 | 1.25 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 16.56 | ||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 კვ ეგხ "მესხეთი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "აჭარა" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||