ოპერატიული
რუსეთი
01-14/05/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.05 | 2.05 | 3.05 | 4.05 | 5.05 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | სულ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 კვ ეგხ "კავკასიონი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "სალხინო" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 კვ ეგხ "ნაკადული" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
აზერბაიჯანი
01-14/05/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.05 | 2.05 | 3.05 | 4.05 | 5.05 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | სულ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.59 | 0.42 | 0.56 | 7.99 | |||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 8.35 | |||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 კვ ეგხ "სამუხი-გარდაბანი" (მუხრანის ველი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 კვ ეგხ "გარდაბანი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
სომხეთი
01-14/05/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.05 | 2.05 | 3.05 | 4.05 | 5.05 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | სულ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "ალავერდი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
თურქეთი
01-14/05/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.05 | 2.05 | 3.05 | 4.05 | 5.05 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | სულ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0.72 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 2.12 | 1.78 | 1.58 | 1.32 | 1.52 | 1.39 | 1.33 | 16.84 | |||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 კვ ეგხ "მესხეთი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0.72 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 2.12 | 1.78 | 1.58 | 1.32 | 1.52 | 1.39 | 1.33 | 16.84 | |||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "აჭარა" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||