სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის" მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის ფორმირება ხდება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" მე-14 მუხლის მიხედვით.

 

ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, 2022-2026 წწ 

პერიოდი

2022

2023

2024

2025

2026

იანვარი 18.3802170 14.5159452 15.5224888  16.6187218 16.7598341 
თებერვალი 19.5783856 14.4547384 15.7369073 16.7898116  
მარტი   18.3213585  13.8835547 15.6121892  16.7203370   
აპრილი  16.8028386 13.7384748 15.3107025  16.7324946  
მაისი  13.7569351  8.5196638 12.4134162   13.6303233   
ივნისი  14.3760935 12.1413110  14.7403672   14.2295794  
ივლისი  11.5111141 13.6044995  15,6159665  15.8938235  
აგვისტო  15.2335472 13.6441957   15.4741741    16.6590099   
სექტემბერი  15.1532407 14.3373269 14.9982090  15.9813259  
ოქტომბერი 17.0653796 15.0023972  14.4339296  15.8550058  
ნოემბერი  14.4558551  14.9315671  15.4973755 14.9494507  
დეკემბერი 14.4795122  14.6555913  16.4050636  16.0412559   

 

ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის

საშუალო შეწონილი ფასი, იანვარი, 2022-2026 წწ.