საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი
სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის" მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის ფორმირება ხდება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" მე-14 მუხლის მიხედვით.
ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, 2017-2021 წწ
პერიოდი |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
---|---|---|---|---|---|
იანვარი | 13.6486315 | 12.8029770 | 13.5254479 | 14.5868671 | 15.6235026 |
თებერვალი | 13.5322024 | 13.1021010 | 13.6543756 | 13.8837893 | |
მარტი | 12.6371223 | 12.2154634 | 13.4438273 | 18.4660737 | |
აპრილი | 11.3560223 | 12.1184845 | 12.9927551 | 16.0888149 | |
მაისი | 9.4280967 | 13.2595499 | 7.3628251 | 13.2076731 | |
ივნისი | 12.1870003 | 12.6449173 | 7.2278252 | 13.1741005 | |
ივლისი | 11.9140872 | 8.8884730 | 13.6034633 | 15.0346724 | |
აგვისტო | 11.1646907 | 11.9046817 | 14.2842237 | 15.4649966 | |
სექტემბერი | 11.7757291 | 11.6111821 | 14.8374457 | 16.6390665 | |
ოქტომბერი | 13.7681373 | 14.0393031 | 14.6874306 | 17.3291790 | |
ნოემბერი | 14.1366798 | 13.8013228 | 15.4506703 | 16.6347986 | |
დეკემბერი | 12.6636783 | 14.0379822 | 14.7297273 | 15.7376184 |
ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, იანვარი, 2017-2021 წწ