საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი
სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის" მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის ფორმირება ხდება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" მე-14 მუხლის მიხედვით.
ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, 2015-2019 წწ
პერიოდი |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
---|---|---|---|---|---|
იანვარი | 13.3652487 | 13.4270458 | 13.6486315 | 12.8037206 | 13.5344729 |
თებერვალი | 15.3246106 | 13.6103928 | 13.5322024 | 13.1102478 | |
მარტი | 14.8800802 | 8.2133089 | 12.6371223 | 12.2271518 | |
აპრილი | 13.6350586 | 10.5698605 | 11.3560223 | 12.1376424 | |
მაისი | 7.9348814 | 10.2519912 | 9.4280967 | 13.2641931 | |
ივნისი | 8.0266727 | 10.6248766 | 12.1870003 | 12.6958890 | |
ივლისი | 9.0276339 | 9.3008829 | 11.9140872 | 8.9075796 | |
აგვისტო | 13.6377642 | 10.0003359 | 11.1489650 | 11.8587866 | |
სექტემბერი | 13.6731351 | 10.1199242 | 11.7813927 | 11.6191542 | |
ოქტომბერი | 12.4068478 | 11.0193625 | 13.7682700 | 14.0450100 | |
ნოემბერი | 13.1407901 | 10.6789665 | 14.1366798 | 13.8082455 | |
დეკემბერი | 13.1332049 | 11.2303984 | 12.6636783 | 14.0466343 |
ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, იანვარი, 2015-2019 წწ