საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი
სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის" მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის ფორმირება ხდება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" მე-14 მუხლის მიხედვით.
ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, 2018-2022 წწ
პერიოდი |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
---|---|---|---|---|---|
იანვარი | 12.8029770 | 13.5254479 | 14.5868671 | 15.6235026 | 18.3802170 |
თებერვალი | 13.1021010 | 13.6543756 | 13.8837893 | 15.6372643 | 19.5783856 |
მარტი | 12.2154634 | 13.4438273 | 18.4660737 | 16.7103792 | 18.3213585 |
აპრილი | 12.1184845 | 12.9927551 | 16.0888149 | 16.9532960 | 16.8028386 |
მაისი | 13.2595499 | 7.3628251 | 13.2076731 | 12.7549405 | 13.7569351 |
ივნისი | 12.6449173 | 7.2278252 | 13.1741005 | 13.9051338 | |
ივლისი | 8.8884730 | 13.6034633 | 15.0346724 | 11.1504150 | |
აგვისტო | 11.9046817 | 14.2842237 | 15.4649966 | 16.0499900 | |
სექტემბერი | 11.6111821 | 14.8374457 | 16.6390665 | 16.9593550 | |
ოქტომბერი | 14.0393031 | 14.6874306 | 17.3291790 | 17.5229683 | |
ნოემბერი | 13.8013228 | 15.4506703 | 16.6347986 | 16.8509362 | |
დეკემბერი | 14.0379822 | 14.7297273 | 15.7376184 | 16.8211009 |
ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, მაისი, 2018-2022 წწ