ოპერატიული
რუსეთი
01-25/02/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | სულ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 13.81 | 8.17 | 8.21 | 8.25 | 8.78 | 8.42 | 10.28 | 8.45 | 8.53 | 7.38 | 8.42 | 9.11 | 8.42 | 10.54 | 8.92 | 5.46 | 3.99 | 3.93 | 4.39 | 4.53 | 2.92 | 2.96 | 3.09 | 3.04 | 4.56 | 174.56 | ||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 კვ ეგხ "კავკასიონი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 7.42 | 1.89 | 1.77 | 1.55 | 1.89 | 1.81 | 4.09 | 2 | 1.79 | 1.46 | 1.35 | 2.33 | 2.44 | 7.11 | 4.61 | 1.3 | 44.81 | |||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "სალხინო" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 6.39 | 6.28 | 6.45 | 6.69 | 6.89 | 6.61 | 6.18 | 6.45 | 6.74 | 6.92 | 7.08 | 6.78 | 5.98 | 3.43 | 4.32 | 4.16 | 3.99 | 3.93 | 4.38 | 4.53 | 2.92 | 2.96 | 3.09 | 3.04 | 4.56 | 130.75 | ||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 კვ ეგხ "ნაკადული" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
აზერბაიჯანი
01-25/02/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | სულ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 4.42 | 5.56 | 5.56 | 5.62 | 5.7 | 5.65 | 5.38 | 5.2 | 5.82 | 5.57 | 3.82 | 3.49 | 3.44 | 3.23 | 2.88 | 3.25 | 0.67 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 79.98 | ||||||
| ექსპორტი | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 5.22 | ||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 კვ ეგხ "სამუხი-გარდაბანი" (მუხრანის ველი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 კვ ეგხ "გარდაბანი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
სომხეთი
01-25/02/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | სულ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "ალავერდი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
თურქეთი
01-25/02/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | სულ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0.03 | 0.19 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 კვ ეგხ "მესხეთი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0.03 | 0.19 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "აჭარა" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||