ოპერატიული
რუსეთი
01-05/02/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | სულ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 13.81 | 8.17 | 8.21 | 8.25 | 8.78 | 47.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 კვ ეგხ "კავკასიონი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 7.42 | 1.89 | 1.77 | 1.55 | 1.89 | 14.52 | ||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "სალხინო" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 6.39 | 6.28 | 6.45 | 6.69 | 6.89 | 32.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 კვ ეგხ "ნაკადული" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
აზერბაიჯანი
01-05/02/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | სულ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 4.42 | 5.56 | 5.56 | 5.62 | 5.7 | 26.86 | ||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 კვ ეგხ "სამუხი-გარდაბანი" (მუხრანის ველი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 კვ ეგხ "გარდაბანი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
სომხეთი
01-05/02/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | სულ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "ალავერდი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
თურქეთი
01-05/02/2026 მლნ კვტ.სთ
| თარიღი | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | სულ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| მათ შორის: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 კვ ეგხ "მესხეთი" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 კვ ეგხ "აჭარა" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| იმპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ექსპორტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ტრანზიტი | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||